Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | 4 İnç Metal Kesme Tekerlekleri | Malzeme: | A, WA, SIC |
---|---|---|---|
Boy: | 105x1.2x16 Mm | HS kodu: | 680422 |
Özellik: | yüksek hassasiyet | OEM: | Kabul etmek |
Hız: | 80 m/s | Ağ: | 1 ağ, 2 ağ |
Vurgulamak: | WA 1.2mm Aşındırıcı Kesme Diski,105x1.2x16mm Aşındırıcı Kesme Diski,105mm 16mm taşlama için kesme diski |
tanıtımı4 İnç Metal Kesme Tekerlekleri
İyi dikeylik ile güvenli, sabit, güçlü yan yük kapasitesi.
Ortak ürünlerden% 30 daha fazla performans, çalışma verimliliğini büyük ölçüde artırır ve ortalama maliyeti düşürür.
İyi stabilite ile hızlı ve temiz kesim.
parametreleri4 İnç Metal Kesme Tekerlekleri
Boyut (DXTXH) | Paketleme (CTN) | Max hız | |||
AA | İNÇ | PC'ler | GW(KG) | devir | HANIM |
107x1.0x16 | 4"x3/64"x5/8" | 800 | 21 | 15200 | 80 |
100x1.6x16 | 4"x1/16"x5/8" | 800 | 23 | 15200 | 80 |
100x2,5x16 | 4"x2/32"x5/8" | 600 | 20 | 15200 | 80 |
115x1.0x22,2 | 4,5"x3/64"x7/8" | 600 | 19 | 13300 | 80 |
115x1.6x22,2 | 4,5"x1/16"x7/8" | 600 | 24 | 13300 | 80 |
115x3.0x22,2 | 4,5"x1/8"x7/8" | 300 | 23 | 13300 | 80 |
125x1.0x22,2 | 5"x3/64"x7/8" | 600 | 22 | 12200 | 80 |
125x1.6x22,2 | 5"x1/16"x7/8" | 600 | 27 | 12200 | 80 |
125x3.0x22,2 | 5"x1/8"x7/8" | 300 | 28 | 13300 | 80 |
150x1.6x22,2 | 6"x1/16"x7/8" | 400 | 25 | 10200 | 80 |
150x3.0x22,2 | 6"x1/8"x7/8" | 200 | 23 | 10200 | 80 |
180x1.8x22,2 | 7"x5/64"x7/8" | 300 | 28 | 8600 | 80 |
180x3.0x22,2 | 7"x1/8"x7/8" | 200 | 31 | 8600 | 80 |
230x1.8x22,2 | 9"x5/64"x7/8" | 150 | 24 | 6600 | 80 |
230x3.0x22,2 | 9"x1/8"x7/8" | 100 | 28 | 6600 | 80 |
250x3.0x25,4 | 10"x1/8"x1" | 30 | 10 | 6150 | 80 |
305x3.2x25,4 | 12"x1/8"x1" | 30 | 14 | 5100 | 80 |
355x2,5x25,4 | 14"x2/32"x1" | 30 | 18 | 4400 | 80 |
355x3.2x25,4 | 14"x1/8"x1" | 25 | 18 | 4400 | 80 |
405x3.0x25,4 | 16"x1/8"x1" | 25 | 23 | 3800 | 80 |
405x3.0x32 | 16"x1/8"x5/4" | 25 | 23 | 3800 | 80 |
Resimleri4 İnç Metal Kesme Tekerlekleri
kullanım4 İnç Metal Kesme Tekerlekleri
4 İnç Metal Kesme TekerlekleriSıradan çelik, paslanmaz çelik metal ve metalik olmayan malzeme üretiminde, mükemmel malzemede, yüksek kesme verimliliğine sahip farklı malzemelerin iş parçalarını ve en iyi ekonomik etkiyi sağlamak için mükemmel teknolojide yaygın olarak kullanılmaktadır.
Depolama koşulları
Depolama sırasında taşlama taşları aşağıdakilere maruz bırakılmamalıdır:
.Nem, su veya diğer sıvılara maruz kalma
.Dondurucu sıcaklıklar
.Depolama alanından yüksek sıcaklıklı bir alana taşınırken tekerleklerde yoğuşma oluşumuna neden olacak kadar düşük herhangi bir sıcaklık.
SSS
Soru: Örnek veriyor musunuz?ücretsiz mi ekstra mı
Cevap: Evet, kalite testi için ücretsiz numuneler hazırlanabilir, ancak müşteriler navlun maliyetini karşılamalıdır.
Soru: Örnekleri hazırlamak için kaç güne ihtiyacınız var?
Cevap: Örnekleri hazırlamak için 5-20 iş gününe ihtiyacımız var
Soru: Yükleme limanı nerede?
Cevap: Çin'deki tüm limanlar veya isteğiniz gibi.
Soru: Teslimat süreniz ne kadardır?
Cevap: Genellikle kendi markamız DOME için 15 gün ve OEM siparişi için tüm detaylar onaylandıktan sonra 45 gündür.
Soru: Ödeme koşullarınız nedir?
Cevap: T/T, L/C, Western Union, Money Gram, önceden %30 T/T, sevkiyat öncesi bakiye.
İlgili kişi: Peter Liu
Tel: +8618203993658