Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | 80m/S Öğütücü Metal Kesme Diski | Malzeme: | AC, SIC |
---|---|---|---|
Boy: | 105x1.2x12 Mm | Renk: | Yeşil, Siyah, Sarı, Kırmızı |
Tip: | aşındırıcı disk | Kullanmak: | Metal, Paslanmaz çelik ve Değerli metal |
Özellik: | Hızlı kesim | Max hız: | 80m/s |
Vurgulamak: | 1.2mm Aşındırıcı açılı taşlama kesme diskleri,105mm açılı taşlama kesme diskleri,TCO açılı taşlama kesme diski |
Hızlı Kesim 80m/S Öğütücü Metal Kesme Diski 105x1.2x12 Mm
Öğütücü Metal Kesme Diski Özelliği
Öğütücü Metal Kesme Diski Detay Formu
Boyut (DXTXH) | Paketleme (CTN) | Max hız | |||
AA | İNÇ | PC'ler | GW(KG) | devir | HANIM |
107x1.0x16 | 4"x3/64"x5/8" | 800 | 21 | 15200 | 80 |
100x1.6x16 | 4"x1/16"x5/8" | 800 | 23 | 15200 | 80 |
100x2,5x16 | 4"x2/32"x5/8" | 600 | 20 | 15200 | 80 |
115x1.0x22,2 | 4,5"x3/64"x7/8" | 600 | 19 | 13300 | 80 |
115x1.6x22,2 | 4,5"x1/16"x7/8" | 600 | 24 | 13300 | 80 |
115x3.0x22,2 | 4,5"x1/8"x7/8" | 300 | 23 | 13300 | 80 |
125x1.0x22,2 | 5"x3/64"x7/8" | 600 | 22 | 12200 | 80 |
125x1.6x22,2 | 5"x1/16"x7/8" | 600 | 27 | 12200 | 80 |
125x3.0x22,2 | 5"x1/8"x7/8" | 300 | 28 | 13300 | 80 |
150x1.6x22,2 | 6"x1/16"x7/8" | 400 | 25 | 10200 | 80 |
150x3.0x22,2 | 6"x1/8"x7/8" | 200 | 23 | 10200 | 80 |
180x1.8x22,2 | 7"x5/64"x7/8" | 300 | 28 | 8600 | 80 |
180x3.0x22,2 | 7"x1/8"x7/8" | 200 | 31 | 8600 | 80 |
230x1.8x22,2 | 9"x5/64"x7/8" | 150 | 24 | 6600 | 80 |
230x3.0x22,2 | 9"x1/8"x7/8" | 100 | 28 | 6600 | 80 |
250x3.0x25,4 | 10"x1/8"x1" | 30 | 10 | 6150 | 80 |
305x3.2x25,4 | 12"x1/8"x1" | 30 | 14 | 5100 | 80 |
355x2,5x25,4 | 14"x2/32"x1" | 30 | 18 | 4400 | 80 |
355x3.2x25,4 | 14"x1/8"x1" | 25 | 18 | 4400 | 80 |
405x3.0x25,4 | 16"x1/8"x1" | 25 | 23 | 3800 | 80 |
405x3.0x32 | 16"x1/8"x5/4" | 25 | 23 | 3800 | 80 |
Öğütücü Metal Kesme Diski Kullanımı
İnşaat demiri, çelik boru, yapısal ve galvanizli çelik, sac metal, yapısal borular, siyah çelik dahil olmak üzere Tüm Metal, Çelik ve Paslanmaz Çelik parçaları kesin.
Depolama koşulları
Depolama sırasında taşlama taşları aşağıdakilere maruz bırakılmamalıdır:
.Nem, su veya diğer sıvılara maruz kalma
.Dondurucu sıcaklıklar
.Depolama alanından yüksek sıcaklıklı bir alana taşınırken tekerleklerde yoğuşma oluşumuna neden olacak kadar düşük herhangi bir sıcaklık.
SSS
S: Bir ticaret şirketi veya üretici misiniz?
İlgili kişi: Peter Liu
Tel: +8618203993658